Nov 2003

Port No. Access % * = 1%
TCP445 4349 24.65% *************************
UDP137 2578 14.61% ***************
TCP139 625 3.54% ****
TCP135 376 2.13% ***
TCP9049 119 0.67% *
TCP21 112 0.63% *
TCP901 107 0.61% *
TCP443 77 0.44% *
TCP1433 75 0.43% *
TCP46819 73 0.41% *
TCP17300 26 0.15% *
TCP1822 22 0.12% *
TCP31885 19 0.11% *
TCP57201 18 0.10% *
TCP554 16 0.09% *
TCP111 16 0.09% *
TCP57202 16 0.09% *
UDP53 13 0.07% *
TCP1821 12 0.07% *
UDP33437 12 0.07% *
total 17644