Dec 2003

Port No. Access % * = 1%
TCP445 5035 20.42% *********************
TCP135 2980 12.09% *************
UDP137 2601 10.55% ***********
TCP139 306 1.24% **
TCP1025 255 1.03% **
TCP27374 161 0.65% *
TCP21 137 0.56% *
TCP9049 111 0.45% *
TCP1433 93 0.38% *
TCP17300 77 0.31% *
TCP443 63 0.26% *
TCP901 60 0.24% *
TCP46819 57 0.23% *
TCP3389 40 0.16% *
TCP20168 34 0.14% *
TCP4899 26 0.11% *
TCP57879 20 0.08% *
TCP99 17 0.07% *
TCP1080 15 0.06% *
TCP554 14 0.06% *
total 24658