Jan 2004

Port No. Access % * = 1%
TCP445 4449 20.58% *********************
TCP135 2298 10.63% ***********
UDP137 2294 10.61% ***********
TCP139 329 1.52% **
TCP901 260 1.20% **
TCP6129 203 0.94% *
TCP21 135 0.62% *
TCP9049 104 0.48% *
TCP17300 97 0.45% *
TCP1025 91 0.42% *
TCP1433 61 0.28% *
TCP443 56 0.26% *
TCP46819 51 0.24% *
TCP4899 46 0.21% *
TCP3389 43 0.20% *
TCP99 31 0.14% *
TCP1080 24 0.11% *
TCP12345 16 0.07% *
TCP27374 15 0.07% *
TCP111 14 0.06% *
total 21614