Mar 2004

Port No. Access % * = 1%
TCP445 18672 19.27% ********************
TCP135 4730 4.88% *****
TCP2745 4371 4.51% *****
TCP1025 4147 4.28% *****
TCP6129 3976 4.10% *****
TCP3127 3193 3.30% ****
TCP1231 3073 3.17% ****
UDP137 2739 2.83% ***
TCP139 2167 2.24% ***
TCP9049 150 0.15% *
TCP21 120 0.12% *
TCP4899 103 0.11% *
TCP5000 102 0.11% *
TCP443 91 0.09% *
TCP1433 84 0.09% *
UDP53 81 0.08% *
TCP901 63 0.07% *
TCP1080 62 0.06% *
TCP17300 57 0.06% *
TCP3128 50 0.05% *
total 96880