Apr 2004

Port No. Access % * = 1%
TCP445 23587 20.43% *********************
TCP135 7634 6.61% *******
TCP2745 5147 4.46% *****
TCP1025 4912 4.26% *****
TCP6129 4379 3.79% ****
TCP3127 4327 3.75% ****
TCP139 3167 2.74% ***
UDP137 2413 2.09% ***
UDP53 295 0.26% *
TCP17300 265 0.23% *
TCP1433 250 0.22% *
TCP21 154 0.13% *
TCP4899 139 0.12% *
TCP9049 106 0.09% *
TCP443 76 0.07% *
TCP5000 76 0.07% *
TCP3410 50 0.04% *
TCP901 48 0.04% *
TCP3389 35 0.03% *
TCP1080 34 0.03% *
total 115426