May 2004

Port No. Access % * = 1%
TCP445 20879 14.89% ***************
TCP1025 10946 7.81% ********
TCP135 8971 6.40% *******
TCP139 6819 4.86% *****
TCP6129 6157 4.39% *****
TCP2745 6153 4.39% *****
TCP3127 5878 4.19% *****
UDP137 2304 1.64% **
TCP17300 254 0.18% *
TCP21 227 0.16% *
TCP1433 221 0.16% *
TCP4899 142 0.10% *
UDP53 135 0.10% *
TCP9049 91 0.06% *
TCP5000 81 0.06% *
TCP3389 59 0.04% *
TCP443 50 0.04% *
TCP99 34 0.02% *
TCP111 32 0.02% *
TCP9898 32 0.02% *
total 140240