Jun 2004

time Access % * = 0.2%
0:00-0:59 736 2.16% ***********
1:00-1:59 575 1.69% *********
2:00-2:59 310 0.91% *****
3:00-3:59 304 0.89% *****
4:00-4:59 228 0.67% ****
5:00-5:59 128 0.38% **
6:00-6:59 342 1.00% ******
7:00-7:59 583 1.71% *********
8:00-8:59 812 2.38% ************
9:00-9:59 343 1.01% ******
10:00-10:59 379 1.11% ******
11:00-11:59 295 0.86% *****
12:00-12:59 348 1.02% ******
13:00-13:59 306 0.90% *****
14:00-14:59 288 0.84% *****
15:00-15:59 369 1.08% ******
16:00-16:59 312 0.91% *****
17:00-17:59 575 1.69% *********
18:00-18:59 509 1.49% ********
19:00-19:59 375 1.10% ******
20:00-20:59 389 1.14% ******
21:00-21:59 1016 2.98% ***************
22:00-22:59 1060 3.11% ****************
23:00-23:59 787 2.31% ************
total 34107