Jul 2004

Port No. Access % * = 1%
TCP445 7551 14.31% ***************
TCP135 5551 10.52% ***********
TCP1025 2570 4.87% *****
TCP3127 2486 4.71% *****
TCP6129 2454 4.65% *****
UDP137 2177 4.13% *****
TCP2745 616 1.17% **
TCP139 578 1.10% **
TCP5554 302 0.57% *
TCP1433 278 0.53% *
TCP9898 229 0.43% *
TCP4899 208 0.39% *
UDP53 206 0.39% *
TCP1023 158 0.30% *
TCP21101 122 0.23% *
UDP1026 85 0.16% *
TCP21 80 0.15% *
TCP901 74 0.14% *
UDP1027 66 0.13% *
TCP443 59 0.11% *
total 52772